Guía de talles
Tabla de medidas por tipo de producto
Tené en cuenta que:
- Todas las medidas corresponden a la prenda y están expresadas en centímetros.
- Las medidas de cintura, cadera y busto son del contorno.
- En los pantalones, la cintura está medida con el elástico sin estirar. Estirado agranda hasta un 40% más.
-El busto está medido 2 cm abajo de la sisa.
Si estás en duda, te recomendamos medir alguna prenda que ya tengas y que te gusta cómo te queda, y elijas en base a eso.
Conjuntos con Pantalón largo recto
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | Busto |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 98 | 95 | 88 |
| M | 72 | 102 | 97 | 94 |
| L | 76 | 106 | 99 | 100 |
| XL | 80 | 110 | 101 | 106 |
| XXL | 86 | 118 | 103 | 114 |
Conjuntos con Short
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | Busto |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 98 | 35 | 88 |
| M | 72 | 102 | 37 | 94 |
| L | 76 | 106 | 39 | 100 |
| XL | 80 | 110 | 41 | 106 |
| XXL | 86 | 118 | 43 | 114 |
Conjuntos con Pantalón largo jogger
| Talle | Cintura | Cadera | Largo | Busto |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 92 | 86 | 88 |
| M | 72 | 96 | 88 | 94 |
| L | 76 | 100 | 90 | 100 |
| XL | 80 | 104 | 92 | 106 |
Pantalones sueltos
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 98 | 95 |
| M | 72 | 102 | 97 |
| L | 76 | 106 | 99 |
| XL | 80 | 110 | 101 |
| XXL | 86 | 118 | 103 |
Shorts sueltos
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 98 | 35 |
| M | 72 | 102 | 37 |
| L | 76 | 106 | 39 |
| XL | 80 | 110 | 41 |
| XXL | 86 | 118 | 43 |
Camisones
| Talle | Cadera | Largo | Busto |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 80 | 88 |
| M | 96 | 82 | 94 |
| L | 102 | 84 | 100 |
| XL | 108 | 86 | 106 |
| XXL | 118 | 88 | 114 |
